Track & Field
Live — 2026Chapel Hill's Biggest State Track Showing in Years
Chapel Hill punched 4 individual state qualifiers and 3 relay entries out of the Region II Area meet at Whitehouse's Wildcat Stadium — one of the largest state track delegations in program history. Rylee Steele qualified in the 100m and anchors both relay squads. Aryssa Cooper qualified in the 200m. Maliek Brown is in the boys 400m, and Ke'Rion Green qualified in the triple jump. The boys 4x400 relay also advanced. The 2026 State Meet runs May 14–16 at Mike A. Myers Stadium, UT Austin.
| Athlete | Event | Qualifying Mark | Status |
|---|---|---|---|
| Rylee Steele | Girls 100 Meters | 11.86 | State Qualifier |
| Aryssa Cooper | Girls 200 Meters | 24.43 | State Qualifier |
| Maliek Brown | Boys 400 Meters | 48.41 | State Qualifier |
| Ke'Rion Green | Boys Triple Jump | 46-8.75 | State Qualifier |
| Cooper, McGregor, Starks, Steele | Girls 4x100 Relay | 47.31 | State Qualifier |
| Cooper, Griffin, McGregor, Steele | Girls 4x200 Relay | 1:38.51 | State Qualifier |
| Gomez, Brown, White, Blaylock | Boys 4x400 Relay | 3:17.35 | State Qualifier |
Rylee Steele
Aryssa Cooper
Maliek Brown
Ke'Rion Green
| Athlete / Team | School | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| Abigail Kelley | Lindale | Girls 3200m / 1600m (4A) | 11:22.27 / 5:09.82 |
| Kyndal Thurman | Lindale | Girls 100H / 300H (4A) | 14.55 / 43.74 |
| Maddox Wright | Kilgore | Boys 100m (4A) | 10.73 |
| Tyler Johnigan | Kilgore | Boys 110H (4A) | 14.78 |
| Kerrington Bell | Kilgore | Girls Triple Jump (4A) | 39-1.5 |
| Rieze De Kock | Bullard | Girls Pole Vault (4A) | 11-6 |
| James Pierce | Troup | Boys 110H / Triple Jump (3A) | 14.49 / 46-11.5 |
| AJ Dewberry | Troup | Boys Discus / Shot Put (3A) | 183-9 / 52-0.5 |
| Riley Blackmon | Troup | Boys Pole Vault (3A) | 15-3 |
| Kooper Knighten | Carthage | Boys Discus (4A) | 161-1 |
| Braylon Horton | Nacogdoches | Boys 110H / 300H (5A) | 14.07 / 37.65 |
| Jake Lundy | Longview | Boys Pole Vault (6A) | 16-0 |
2026 UIL State Track & Field Meet — May 14–16
Site: Mike A. Myers Track & Soccer Stadium, University of Texas — Austin
Chapel Hill brings one of its deepest state delegations in program history — 4 individual qualifiers plus 3 relay teams. This is the week to watch.